تلگرام آگهی خودروها و قیمت صفر خودرو
دوو در سال 1993 تولید سری ریسر را شروع کرد و در سال 1995 متوقف شد. مدل های هم خانواده racer از سال « 1968 تا 1994 » کار خود را شروع کردند. موتور مدل های قدیمی آن 1.5 لیتری بود و مدل های بعد هم 1.5 لیتری. وزن کم این خودرو از شاخصه های آن به حساب می آمد. مدل ریسر 2 در و 4 در بود و با مشخصات فنی یکسان. شیشه های جلو و عقب دستی. سیستم تهویه بخاری و کولر. ترمز های عقب کاسه ای و جلو دیسکی.
سیستم صوت با 4 بلندگو و با قابلیت پخش CD و رادیو است. طراحی این مدل خودرو در آن زمان کارایی داشت ولی امروزه این خودرو ها از رده خارج محسوب میشوند. تعداد زیادی از این مدل دوو در ایران موجود هست که هنوز خرید و فروش میشود..
در مدل فول این خودرو امكاناتي نظير : شيشه بالا بر هاي عقب - تنظيم نور پشت آمپر - باندهاي عقب وجود دارد.
مزایا | معایب |
کشور تولید کننده | کره جنوبی |
کارخانه تولید کننده | Daewoo |
نام و مدل اتومبیل | دوو ریسر |
شرکت گارانتی | کرمان موتور |
مشخصات / مدل | دوو ریسر دنده ای | دوو ریسر اتوماتیک |
موتور | 4 سیلندر خطی | 4 سیلندر خطی |
حداکثر قدرت | 75 اسب بخار در 5400 دور در دقیقه | 75 اسب بخار در 5400 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 123 نیوتن متر در 3200 دور در دقیقه | 123 نیوتن متر در 3200 دور در دقیقه |
حجم موتور | 1498 سی سی | 1498 سی سی |
تعداد سوپاپ | 8 | 8 |
جعبه دنده | 5 سرعته دستی | 4 سرعته اتوماتیک |
شتاب ۰ تا 62 | 12.5 ثانیه | 15.9 ثانیه |
حداکثر سرعت | 163 کیلومتر بر ساعت | 156 کیلومتر بر ساعت |
وزن خالص | 969 کیلو گرم | |
فاصله بین دو محور | 2520 میلیمتر | 2520 میلیمتر |
ابعاد و نوع چرخ ها جلو و عقب | 175/70R13 | 175/70R13 |
مشخصات / مدل | دوو ریسر دنده ای | دوو ریسر اتوماتیک |
داخل شهر | 9.3Lit/100km | 9.3Lit/100km |
خارج شهر | 5.1Lit/100km | 5.1Lit/100km |
ترکیبی | 6.3Lit/100km | 6.3Lit/100km |
حد آلایندگی | Euro | Euro |
باك بنزین | 50 لیتر |
سرنشین | 5 نفر |
عرض | ( 1662 ) mm |
طول | ( 4482 ) mm |
ارتفاع | ( 1394 ) mm |
دیدگاهتان را بنویسید