تلگرام آگهی خودروها و قیمت صفر خودرو
یکی از سدان های سایز متوسط نیمه لوکس کره ای که در ایران نیز جزو خودروهای محبوب و پرفروش نیز به شمار می آید هیوندای سوناتا میباشد که در این مطلب قصد داریم به بررسی نسخه ی هیبریدی این خودرو یعنی سوناتا هیبرید LF بپردازیم.
سوناتا ال اف هیبریدی از سال 2017 توسط شرکت پاکرو وارد ایران شد و تفاوت های ظاهری با نسخه ی بنزینی دارد که میتوان به تفاوت ظاهری چراغ های جلو و عقب ، مه شکن ها و جلو پنجره و سپر جلو اشاره کرد. از نظر فنی این خودرو دارای پیشرانه ای قوی تر نسبت به نسخه ی بنزینی است ؛ پیشرانه ای 4 سیلندر بنزینی با سیستم پاشش مستقیم سوخت GDi با حجم 2 لیتر و یک پیشرانه ی الکتریکی است که مجموع قدرت تولید شده توسط این دو پیشرانه 207 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه میباشد.
سوناتا هیبرید LF با وزن 1586 کیلوگرم، صفر تا 100 را در 9.3 ثانیه طی میکند و قادر است به حداکثر سرعت 192 کیلومتر در ساعت برسد و از دیگر نقاط قوت این خودرو نسبت به نسخه ی بنزینی نیز مصرف سوخت آن است که به طور ترکیبی در هر 100 کیلوتر 5.6 لیتر بنزین می سوزاند. این خودرو برای سال 2018 دچار فیس لیفت شد که علاوه بر تغییرات ظاهری که کاملا آن را با مدل 2017 متمایز میکند از نظر ابعادی نیز افزایش داشته است.
از نظر امکانات ایمنی و رفاهی این خودرو در سه تیپ GLS ، GL و GLS PLUS عرضه می شود که تیپ GLS پلاس فول آپشن ترین تیپ سوناتا هیبرید است و دارای امکاناتی از جمله سردکن صندلی های جلو ، شارژ وایرلس میباشد که در دو تیپ دیگر موجود نیست.
در ادامه می توانید لیست کامل این امکانات و تفاوت تیپ های هیوندای سوناتا هیبرید را مطالعه کنید
مزایا | معایب |
ظاهر جذاب | فضای بار کم |
امکانات متنوع | - |
شتاب خوب | - |
کشور تولید کننده | کره جنوبی |
کارخانه تولید کننده | HYUNDAI MOTOR COMPANY |
نام و مدل اتومبیل | هیوندای سوناتا |
شرکت گارانتی | آسان موتور |
مشخصات | سوناتا هیبرید 2017 | سوناتا هیبرید 2018 |
موتور | 4 سیلندر GDi | 4 سیلندر GDi |
حداکثر قدرت | 207 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه | 207 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 205 نیوتن متر در 5000 دور در دقیقه | 205 نیوتن متر در 5000 دور در دقیقه |
حجم موتور | 2 لیتر | 2 لیتر |
تعداد سوپاپ | 16 | 16 |
جعبه دنده | 6 سرعته تیپ ترونیک | 6 سرعته تیپ ترونیک |
محور محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
شتاب ۰ تا 100 | 9.3 ثانیه | 9.9ثانیه |
حداکثر سرعت | 192 کیلومتر در ساعت | -کیلومتر درساعت |
وزن خالص | 1586 کیلوگرم | 1588 کیلوگرم |
فاصله محور | 2804 میلیمتر | 2805 میلیمتر |
ابعاد و نوع چرخ های جلو و عقب | R16 , R17 | R16 , R17 |
مشخصات | سوناتا هیبرید 2017 | سوناتا هیبرید 2018 |
داخل شهر | - Lit/100km | - Lit/100km |
خارج شهر | - Lit/100km | - Lit/100km |
ترکیبی | 5.6 Lit/100km | 4.7 Lit/100km |
حدآلایندگی | Euro 5 | Euro 6 |
باک بنزین | 60 لیتر |
سرنشین | 5 نفر |
مشخصات | سوناتا هیبرید 2017 | سوناتا هیبرید 2018 |
عرض | (1864) mm | (1865) mm |
طول | (4854) mm | (4855) mm |
ارتفاع | (1471) mm | (1475) mm |
امکانات / مدل | سوناتا GLS پلاس | سوناتا GLS | سوناتا GL |
کیسه هوای راننده ،سرنشین جلو ،جانبی و پرده ای | |||
ایزوفیکس | |||
سیستم ترمز ضد قفل ABS | |||
سیستم پایداری الکترونیکی ESC | |||
سیستم کمکی حرکت در سربالایی HAC | |||
سیستم مدیریت پایداری خودرو VSM | |||
سیستم ضد سرقت | |||
کلید هوشمند با استارت دکمه ای | |||
رکاب لوکس | |||
سانروف پانوراما | |||
آینه الکتروکرومیک | |||
آینه جانبی برقی تاشو با قابلیت تنظیم برقی | |||
گرمکن آینه های جانبی | |||
گرمکن صندلی های جلو و عقب | |||
سردکن صندلی های جلو | |||
تنظیم برقی صندلی راننده در 8 جهت | |||
تنظیم صندلی دارای حافظه | |||
تنظیم گودی کمر صندلی راننده در 4 جهت | |||
تنظیم برقی صندلی سرنشین جلو در 8 جهت | |||
صندلی عقب تاشو | |||
چراغ جلو LED | |||
تنظیم خودکار ارتفاع چراغ جلو | |||
کنترل اتوماتیک سیستم روشنایی | |||
تغییر جهت دینامیکی چراغ های جلو در سرپیچ ها | |||
چراغ جلو با قابلیت مشایعت | |||
چراغ روشنایی در روز | |||
چراغ مه شکن عقب | |||
چراغ فلاشر ترمز اضطراری | |||
چراغ چراغ خوش آمدگویی آینه جانبی | |||
چراغ های عقب LED | |||
بلندگو درب جلو ، عقب و مرکزی | |||
سیستم صوتی با مانیتور 8 اینچ لمسی با خروجی USB - AUX و IPOD | |||
سیستم صوتی با مانیتور 5 اینچ لمسی AUX و USB | |||
کروز کنترل | |||
انتخاب سه حالت رانندگی نرمال ، اکو و اسپرت | |||
فعال و غیر فعال شدن خودکار ترمز پارک | |||
ترمز پارک الکتریکی EPB | |||
رادار شناسایی نقاط کور BSD | |||
سنسور پارک سپر جلو | |||
سنسور پارک سپر عقب | |||
شیشه بالابر راننده ایمن در مقابل مانع | |||
شیشه بالابر سرنشین جلو ایمن در مقابل مانع | |||
پرده آفتابگیر برقی شیشه عقب | |||
قفل صندوق عقب هوشمند | |||
نمایشگر 4.3 اینچی رنگی راننده TFT | |||
سیستم کولر تمام اتوماتیک دوکاناله | |||
دریچه کولر کنسول عقب | |||
کنترل فشار باد تایرها TPMS | |||
سنسور باران | |||
مسیریاب با نقشه ایران | |||
شارژ وایرلس | |||
تزیینات لوکس متالیک رودری ها، دریچه جانبی کولر روی داشبود | |||
روکش صندلی و رنگ بدنه داخل ، چرم لوکس | |||
گرمکن غربیلک فرمان | |||
روکش چرمی غربیلک فرمان و دسته دنده | |||
رینگ آلومینیومی 16 اینچ | |||
رینگ آلومینیومی 17 اینچ |
دیدگاهتان را بنویسید