تلگرام آگهی خودروها و قیمت صفر خودرو
یکی از محصولات چری که در ایران که با نام ام وی ام توسط مدیران خودرو عرضه می شوند ام وی ام X22 است که در کلاس کراس اوور ها قرار می گیرد و توانسته رضایت خریداران را چه از نظر طراحی ، مصرف سوخت و آپشن ها جلب کند.
این خودروی چینی در دو مدل اتوماتیک و دستی عرضه می شود که هر دو یک از یک موتور 1497 سی سی بهره می برند که تفاوت وزنی 30 کیلوگرمی با هم دارند که همین امر باعث شده با ام وی ام X22 اتوماتیک بتوانید تا حداکثر سرعت 160 کیلومتر بر سرعت و با ام وی ام X22 دنده ای به حداکثر سرعت 170 کیلومتر بر ساعت برسید.
یکی از نکات مثبت این کراس اوور مصرف سوخت مناسب آن است به طوری که مصرف سوخت ترکیبی در حالت اتوماتیک 6.1 لیتر و در مدل دنده ای 5.9 لیتر در هر 100 کیلومتر است. از نظر امکانات ایمنی و آپشن ها می توان گفت که هر دو مدل دارای امکانات و تجهزات یکسانی هستند و تنها تفاوت در مدل دنده ای است که از حالت اقتصادی کاهش مصرف سوخت یعنی Eco Mode بی بهره است همچنین نسخه ای دیگر از این خودرو که با نام ام وی ام ایکس 22 اسپرت نیز به فروش می رسد که تنها تفاوتش با نسخه ی معمولی در رنگ سقف و ستون ها میباشد که به رنگ مشکی است.
مزایا | معایب |
مصرف سوخت مناسب | موتور کم بازده |
امکانات مناسب | شتابگیری ضعیف |
طراحی مناسب | فضای داخلی کم |
کشور تولید کننده | چین |
کارخانه تولید کننده | CHERY |
نام و مدل اتومبیل | MVM X22 |
شرکت گارانتی | مدیران خودرو |
مشخصات / مدل | ام وی ام X22 اتوماتیک | ام وی ام X22 دستی |
موتور | 4 سیلندر خطی | 4 سیلندر خطی |
حداکثر قدرت | 105 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه | 105 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه |
حداکثر قدرت | 135 نیوتن متر در 2750 دور در دقیقه | 135 نیوتن متر در 2750 دور در دقیقه |
حجم موتور | 1497 سی سی | 1497 سی سی |
تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ DOHC | 16 سوپاپ DOHC |
جعبه دنده | 4 سرعته اتوماتیک | 5 سرعته دستی |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ | - ثانیه | - ثانیه |
حداکثر سرعت | 160 کیلومتر بر ساعت | 170 کیلومتر بر ساعت |
وزن | 1245 کیلوگرم | 1215 کیلوگرم |
فاصله محورها | 2555 میلی متر | 2555 میلی متر |
ابعاد و نوع چرخ های جلو عقب | 205/55R16 | 205/55R16 |
مشخصات / مدل | ام وی ام X22 اتوماتیک | ام وی ام X22 دستی |
داخل شهر | - Lit/100km | -Lit/100km |
خارج شهر | - Lit/100km | Lit/100km- |
ترکیبی | 6.1 Lit/100km | 5.9Lit/100km |
حدآلایندگی | Euro 5 | Euro 5 |
اک بنزین | 50 لیتر |
سرنشین | 5 نفر |
عرض | (1760) mm |
طول | (4200) mm |
ارتفاع | (1570) mm |
امکانات / مدل | ام وی ام X22 اتوماتیک | ام وی ام X22 دستی |
کیسه هوای SRS برای سرنشینان جلو | ||
مجهز به ABS و EBD | ||
مانیتور 8 اینچی لمسی | ||
سیستم تثبیت سرعت ( کروز کنترل) | ||
سیستم چند رسانه مولتی مدیا و MP3 با قابلیت اتصال پورت USB و بلوتوث | ||
کنترل سیستم کروز کنترل و سیستم صوتی بر روی غربیلک فرمان | ||
طراحی تریم داخلی دو رنگ نارجی و مشکی | ||
مجهز به سنسور پارک عقب و قابلیت نمایش بر روی صفحه نمایش | ||
اتصال تلفن همراه از طریق بلوتوث | ||
قابلیت اشتراک گذاری محتویات موبایل و تبلت بر روی صفحه نمایش چند رسانه ای خودرو | ||
حالت اقتصادی کاهش مصرف سوخت Eco Mode | ||
سیستم نمایش اطلاعات خودرو Trip Computer | ||
مجهز به سان روف برقی | ||
مجهز به به 4 بلندگوی استریو | ||
صندلی های چرمی | ||
سیستم تهویه الکتریکی | ||
قفل مرکزی با ریموت | ||
تنظیم برقی آینه های جانبی | ||
شیشه بالابر برقی برای کلیه درب ها | ||
امکان تنظیم دستی صندلی راننده در 6 جهت به صورت دستی | ||
فضای صندوق عقب با قابلیت جمع شدن صندلی ها و افزایش فضای بار | ||
مجهز به گرمکن شیشه عقب | ||
کمربند ایمنی 3 نقطه ای برای کلیه سرنشینان | ||
مجهز ه سیستم هشدار دهنده و ضد سرقت ایموبلایزر |
دیدگاهتان را بنویسید
ایلیا |
خیلی خوبه از هر جهت |
رضا فراهانی |
به نظر من x22یک ماشین در کلاس چری باید فرارش بدهم چونکه در اصل تو چین هم در کلاس چری قرار داره نه در گروهmvm.هم چنین این ماشین برد قیمت رو داره چون یک ماشین جوان پسند وشیک هستش که نسبت به خودروهای همتراز خودش تو ایران بالاتره،من که خودم از این ماشین بسیار راضی هستم. |