خرید وثبت نام دوره آموزش تشخیص رنگ
دومین خودرو در کلاس suv از کمپانی پورشه ، ماکان ( macan ) نام دارد تولید این خودرو از سال 2014 بر پایه آئودی q5 آغاز شده و در 4 مدل معمولی ، ماکان s ، ماکان gts و ماکان توربو تولید میشود. توان تولید اسب بخار به ترتیب در این خودرو ها از 252 تا 400 اسب بخار افزایش مییابد و سرعت و شتاب در این کراس اوور لوکس چه در مدل پایه و چه در مدل توربو برای شما راضی کننده اس.
در داخل کابین ماکان امکاناتی نظیر روکش چرمی برای صندلی ها ، صندلی های جلوی برقی و تهویه دار، فرمان گرمکن دار ، اپلیکیشن مخصوص گوشی های هوشمند، سیستم صوتی مجهز به 16 بلندگو، سیستم سرگرمی برای سرنشینان عقب و ... را شامل می شود.
| مزایا | معایب |
| کیفیت ساخت بالا | هزینه نگهداری بالا |
| امکانات ایمنی و رفاهی خوب | - |
| مصرف سوخت مناسب | - |
| کشور تولید کننده | آلمان |
| کارخانه تولید کننده | porsche |
| نام و مدل اتومبیل | porsche macan & macan s & macan gts & macan turbo |
| شرکت گارانتی | معین موتور |
| مشخصات / مدل | ماکان | ماکان s | ماکان gts | ماکان توربو |
| موتور | 4 سیلندر | 6 سیلندر | 6 سیلندر | 6 سیلندر |
| حداکثر قدرت | 252hp/6800rpm | 340hp/6500rpm | 360hp/6000rpm | 400hp/6000rpm |
| حداکثر گشتاور | 370nm/4500rpm | 460nm/5000rpm | 500nm/4000rpm | 550nm/4500rpm |
| حجم موتور | 1984 سی سی | 2997 سی سی | 2997 سی سی | 3604 سی سی |
| تعداد سوپاپ | 16 | 24 | 24 | 24 |
| جعبه دنده | 7 سرعته pdk | 7 سرعته pdk | 7 سرعته pdk | 7 سرعته pdk |
| محور محرک | دو دیفرانسیل | دو دیفرانسیل | دو دیفرانسیل | دو دیفرانسیل |
| شتاب ۰ تا ۱۰۰ | 6.7s | 5.4s | 5.2s | 4.8s |
| حداکثر سرعت | 229km/h | 254km/h | 256km/h | 266km/h |
| وزن | 1845kg | 1940kg | 1970kg | 2000kg |
| فاصله محور ها | 2807mm | 2807mm | 2807mm | 2807mm |
| مشخصات / مدل | ماکان | ماکان s | ماکان gts | ماکان توربو |
| داخل شهر | 7.6lit/100km | 11.6lit/100km | 11.8lit/100km | 11.8lit/100km |
| خارج شهر | 6.6lit/100km | 7.6lit/100km | 7.8lit/100km | 7.8lit/100km |
| تركيبي | 7.4lit/100km | 9.0lit/100km | 9.2lit/100km | 9.2lit/100km |
| حدآلايندگي | euro6 | euro6 | euro6 | euro 6 |
| مشخصات / مدل | ماکان | ماکان s | ماکان gts | ماکان توربو |
| باك بنزين | 65 لیتر | 65 لیتر | 65 لیتر | 75 لیتر |
| سرنشین | 5 نفر | 5 نفر | 5 نفر | 5 نفر |
| مشخصات / مدل | ماکان | ماکان s | ماکان gts | ماکان توربو |
| عرض | (1923) mm | (1923) mm | (1926) mm | (1923) mm |
| طول | (4697) mm | (4681) mm | (4692) mm | (4699) mm |
| ارتفاع | (1624) mm | (1624) mm | (1609) mm | (1624) mm |
| کیسه هوای راننده و سرنشین جلو – جانبی برای سرنشینان جلو – پرده ای مجموعا 8 عدد |
| مجهز به psm - pasm - abd - msr - asr - abs |
| قفل مرکزی/ریموت/ایموبلایزر/ورود بدون کلید / استارت دکمه ای |
| سنسور دنده عقب |
| دوربین دید عقب |
| كروز كنترل هوشمند |
| سيستم هوشمند ورود بدون كليد+ دكمه استارت |
| سیستم هشدار خروج از خطوط |
| رادار نقطه کور |
| سیستم پیشگیری از تصادف |
| گرمایش غربیلک فرمان |
| سيستم تهويه مطبوع اتوماتيك با قابليت تنظيم دوگانه دما برای سرنشينان جلو |
| سیستم صوتی bose یا برومستر |
| چنجر شش تایی / اتصال usb و ipod |
| تنظیم برقی صندلی های جلو با حافظه |
| گرم کن و تهویه صندلی های جلو |
| گرم کن صندلی های عقب |
| آينه وسط الكتروكروميك |
| تنظیم برقی آینه ها با گرم کن |
| آینه تاشو برقی |
| سقف پانورامیک |
| روشن و خاموش شدن اتوماتیک چراغ ها |
| چرخش نور در پیچ / سیستم شستشو چراغ های جلو |
| سنسور باران |
| نشان گر باد تایر |
| درب صندوق عقب برقی |
| هشدار دهنده تغییر خط |
دیدگاهتان را بنویسید