تلگرام آگهی خودروها و قیمت صفر خودرو
در سال 1986 به سفارش شرکت فورد توسط شرکت مزدا خودرویی ساخته شد که در ژاپن با نام مزدا 121 و در آمریکا با نام فورد فستیوا شناخته میشد. خط تولید این خودرو در سال 1987 به کره رسید و توسط شرکت کیا ، با نام کیا پراید تولید میشد تا اینکه در سال 2001 خط تولید کیا پراید به شرکت سایپا فروخته شد و در دهه 70 شمسی پراید هاچ بک ( نسیم ) و پراید صندوقدار (صبا ) تولید و تا سال 88 ادامه داشت.
در سال 89 سایپا تولید محصولات خود را بر اساس پلتفرم دیگری با نام X100 آغاز کرد و محصولات خود را با نام سایپا 111 ، 131، 132، 141 تولید کرد که طبق عادت به آنها پراید 111 و پراید 131 و .... میگوییم.
این خودرو ها با وجود عدم ایمنی اما به دلیل قیمت مناسب و مصرف سوخت مناسب در ایران پر فروش هستند.
مزایا | معایب |
مشخصات / مدل | پراید صندوقدار | پراید هاچ بک |
موتور | 4 سیلندر | 4 سیلندر |
حداکثر قدرت | 63 اسب بخار در 5500 دور در دقیقه | 63 اسب بخار در 5500 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 103 نیوتن متر در 2800 دور در دقیقه | 103 نیوتن متر در 2800 دور در دقیقه |
حجم موتور | 1323 سی سی | 1323 سی سی |
تعداد سوپاپ | 8 | 8 |
جعبه دنده | 5 دنده دستی | 5 دنده دستی |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ | 15 ثانیه | 14.5 ثانیه |
حداکثر سرعت | 170 کیلومتر در ساعت | 170 کیلومتر در ساعت |
وزن | - کیلوگرم | 790 کیلوگرم |
فاصله بین دو محور | 2345 میلیمتر | 2345 میلیمتر |
ابعاد و نوع چرخ ها | 165/60R13 | 165/60R13 |
داخل شهر | - Lit/100km |
خارج شهر | - Lit/100km |
تركيبي | 7Lit/100km |
حدآلايندگي | Euro 2 |
باك بنزین | 37 ليتر |
سرنشین | 5 نفر |
مشخصات / مدل | پراید صندوقدار | پراید هاچ بک |
عرض | (1605) mm | (1605) mm |
طول | (3935) mm | (3615) mm |
ارتفاع | (1455) mm | (1455) mm |
دیدگاهتان را بنویسید