تلگرام آگهی خودروها و قیمت صفر خودرو
همانطور که اکثر خودروسازان دنیا هر روز به محصولات کراس اور خود اضافه میکنند سایپا نیز از این قافله عقب نمانده و محصول جدید خود را با نام کوییک تولید کرده که توسط مهندسان ایرانی طراحی شده و در واقع خودرویی هاچ بک است که با داشتن 2 روف لاین ( بار بند ) و گلگیر های پلاستیکی ظاهر آن را شبیه به هاچ بک کراس کرده و می توان آن را با دانگ فنگ اچ سی کراس ایران خودرو مقایسه کرد.
در بخش فنی این خودرو باز هم از همان موتور 1.5 لیتری تیبا و ساینا استفاده شده و از استاندارد آلایندگی بورو 4 بهره می برد که قابل ارتفاء به یورو 5 نیز میباشد . کوییک در دو نسخه ی اتوماتیک و دستی و در 4 تیپ SE ، ST ، SE-A LUX و SE-A تولید می شود اما باید بگوییم که کوییک از امکانات ایمنی و آپشن های روز برخوردار است که در ادامه می توانید لیست کامل این امکانات را مطالعه کنید.
مزایا | معایب |
هزینه نگهداری پایین | کیفیت ساخت پایین |
بازار فروش خوب | طراحی نه چندان مناسب |
مشخصات / مدل | کوییک دنده ای | کوییک اتوماتیک |
موتور | 4 سیلندر خطی | 4 سیلندر خطی |
حداکثر قدرت | 87 اسب بخار در 5300 دور در دقیقه | 87 اسب بخار در 5300 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 128 نیوتن متر در 4000 دور در دقیقه | 128 نیوتن متر در 4000 دور در دقیقه |
حجم موتور | 1503 سی سی | 1503 سی سی |
تعداد سوپاپ | 16 | 16 |
جعبه دنده | 5 سرعته دستی | اتوماتیک CVT |
شتاب ۰ تا 100 | - ثانیه | - ثانیه |
حداکثر سرعت | - کیلومتر بر ساعت | - کیلومتر بر ساعت |
وزن خالص | 1063 کیلوگرم | 1063 کیلوگرم |
فاصله محورها | 2415 میلیمتر | 2415 میلیمتر |
ابعاد چرخ های جلو وعقب | 185/65R 14 | 185/65R 14 |
شخصات / مدل | کوییک دنده ای | کوییک اتوماتیک |
داخل شهر | -Lit/100km | -Lit/100km |
خارج شهر | - Lit/100km | -Lit/100km |
ترکیبی | 7 Lit/100km | 7.2 Lit/100km |
حدآلایندگی | Euro 4 | Euro 4 |
باک بنزین | 41 لیتر |
سرنشین | 5 نفر |
عرض | (1678) mm |
طول | (4005) mm |
ارتفاع | (1492) mm |
امکانات / مدل | پایه | فول | پلاس |
کیسه هوای راننده و سرنشین جلو | |||
کروز کنترل با محدود کننده سرعت | |||
مجهز به سیستم ترمز ABS و EBD | |||
طراحی شده بر اساس محافظت از عابر پیاده | |||
سیستم کمکی ترمز BAS | |||
صندلی عقب مجهز به نگهدارنده صندلی کودک | |||
گرمکن شیشه عقب | |||
سیستم پای فشار باد تایرها ( TPMS ) | |||
سیتسم هشدار سرقت با بوق خودرو ( VAS ) | |||
قفل شدن اتوماتیک درب ها در سرعت بالای 10km/h | |||
باز شدن اتوماتیک درب ها هنگام تصادف | |||
هشدار صوتی محدود کننده سرعت | |||
سنسور پارک دنده عقب | |||
سیستم هشدار نبستن کمربند راننده | |||
سیستم ضد سرقت | |||
صندلی های عقب با قابلیت تاشو | |||
سیستم استارت دکمه ای | |||
کامپیوتر سفری | |||
نمایش دمای محیط بیرون | |||
سوییچ تاشو | |||
فرمان هیدرولیک | |||
فرمان برقی | |||
سیتسم تهویه مطبوع نیمه اتوماتیک | |||
کمربند ایمنی جلو با قابلیت تنظیم ارتفاع | |||
باز کردن قفل صندوق عقب با ریموت کنترل | |||
کانسپت جدید دستگیره ها | |||
شیشه های دودی عقب | |||
شیشه بالابرهای برقی جلو و عقب | |||
آینه های جانبی با قابلیت تنظیم برقی | |||
چراغ های روشنایی روز | |||
چراغ مه شکن جلو و عقب | |||
چراغ های جلو با قابلیت تنظیم ارتفاع | |||
برف پاک کن عقب | |||
چراغ های همراهی تا درب منزل | |||
نمایشگر لمسی 7 اینچی + رادیو + USB | |||
مجهز به رادیو + USB + CD Player | |||
سیستم کنترل صوتی روی فرمان | |||
مجهز به 4 بلندگو در جلو و عقب | |||
مجهز به مسیریاب | |||
مجهز به بلوتوث | |||
دوربین دنده عقب |
دیدگاهتان را بنویسید
امینی |
چرا قیمت کارخانه ای کوییک دنده ای41 میلیون بیشترازسایناست،ولی دربازارحدود10میلیون بیشتراست درصورتیکه بایستی بالای 200 میلیون قیمت داشته باشه،اگرتناسب گرفته شود210 میلیون میشود |
امینی |
چرا قیمت کارخانه ای کوییک دنده ای41 میلیون بیشترازسایناست،ولی دربازارحدود10میلیون بیشتراست درصورتیکه بایستی بالای 200 میلیون قیمت داشته باشه،اگرتناسب گرفته شود210 میلیون میشود |