تلگرام آگهی خودروها و قیمت صفر خودرو
ون دلیکا خودرویی چند منظوره (MPV) است که از سال 1968 تاکنون تولید شده است. این خودروی 11 نفره در ایران بیشتردر تاکسیرانی استفاده می شود و توسط خودروسازی اِسنا در دو مدل عرضه می شود که تفاوتشان در حجم موتور است و به طبع دارای قدرت و سرعت یکسانی نیستند.
از معایب ون دلیکا می توان به صدا در آمدن دیفرانسییل این خودرو در سرعت های بالای 80 کیلومتر اشاره کرد و کم بودن فاصله ی بین دو محور جلو و عقب آن نسبت به طولش اشاره کرد.
امکانات این خودرو شامل شیشه بالابرهای برقی جلو ، سیستم ضد سرقت و صندلی های ردیف دوم و سوم با قابلیت خوابیدن تا 160 درجه را دارند.
مزایا | معایب |
کشور تولید کننده | ژاپن |
کارخانه تولید کننده | MITSUBISHI MOTORS |
نام و مدل اتومبیل | ون دلیکا |
شرکت گارانتی | خودروسازی اِسنا |
مشخصات / مدل | DDN6492QN3 | DN6490MQN3 |
موتور | 4 سیلندر | 4سیلندر |
حداکثر قدرت | 122 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه | 130 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 167 نیوتن متردر 4000 دور در دقیقه | 196 نیوتن متردر 4000 دور در دقیقه |
حجم موتور | 1997 سی سی | 2350 سی س |
تعداد سوپاپ | 16 | 16 |
جعبه دنده | 5 دنده دستی | 5 دنده دستی |
شتاب ۰ تا 100 | - ثانیه | ثانیه |
حداکثر سرعت | 157کیلومتر در ساعت | - کیلومتر در ساعت |
وزن ناخالص | 2500 کیلوگرم | - کیلوگرم |
فاصله محورها | 2435 میلی متر | - میلی متر |
مشخصات / مدل | DDN6492QN3 | DN6490MQN3 |
داخل شهر | 11.5 Lit/100km | Lit/100km |
خارج شهر | 9.5 Lit/100km | Lit/100km |
ترکیبی | - Lit/100km | Lit/100km |
حدآلایندگی | Euro 4 | 3 Euro |
باک بنزین | 56 لیتر |
سرنشین | 11 نفر |
عرض | (1695) mm |
طول | (4945) mm |
ارتفاع | (1970) mm |
دیدگاهتان را بنویسید
حمید |
کم بودن فاصله دو محور در دلیکا چه مشکلی دارد؟ میشه جواب رو به ایمیلم بفرستید؟ |
سیدمحمدرضا |
چرا شرکت اسنا به نوعی ماشین های ون دلیکا را بحال خود رها کرده و خدمات تعمیرات یا تهیه لوازم نمیدهد در صورتی که نود درصد دارندگان ون دلیکا از اقشار زحمتکش و کم درآمد تاکسیرانی هستند |