تلگرام آگهی خودروها و قیمت صفر خودرو
پژو 206 اس دی ( 206 sd ) یکی از با کیفیت ترین خودرو های داخلی است که توانسته در این چند سال رضایت خریداران را جلب کند و امروز یکی از پر فروش ترین خوردو های داخلی به حساب می آید.
این خودرو به خاطر نکات مثبتی مثل ایمنی مناسب، شتاب خوب و مصرف پایین سوخت جزو پر فروش ترین خودرو های داخلی شده.
پژو 206 اس دی اولین بار در سال 2006 با همکاری دو شرکت پژو و ایران خودرو معرفی شد و پژو 206 SD نام گرفت که مخفف کلمه Sedan است و در 8 تیپ V19، V10 ،V9 ، V8، V6، V2، V1 و V20 تولید شده که در بین این 8 تیپ دو تیپ وی 2 و وی 10 دوگانه سوز و سایر تیپ ها بنزینی هستند. به همین دلیل این دو تیپ حجم صندوق عقب کمتری نسبت به سایر تیپ ها دارند : 325 لیتر و سایر تیپ ها 450 لیتر .
تفاوت تیپ ها فقط به صندوق عقب و نوع سوخت آن ها خلاصه نمی شود و هر یک از تیپ ها دارای مشخصات فنی و با آپشن های متفاوتی عرضه می شوند که در ادامه می توانید جدول مقایسه امکانات ایمنی و آپشن های تمام تیپ های پژو 206 اس دی را مشاهده کنید.
امکانات / تیپ ها | V1 | V2 | V6 | V8 | V9 | V10 | V19 | V20 |
کیسه هوای راننده و سرنشین جلو | ||||||||
سیستم ترمز ABS | ||||||||
سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز EBD | ||||||||
فرمان هیدرولیک | ||||||||
سیستم تهویه اتوماتیک | ||||||||
دماسنج روی داشبورد | ||||||||
صندلی راننده با قابلیت تنظیم ارتفاع | ||||||||
پشت سری صندلی های عقب با قابلیت تنظیم ارتفاع | ||||||||
صندلی عقب دو تکه | ||||||||
صندلی عقب با قابلیت تاشوندگی | ||||||||
ایموبلایزر | ||||||||
قفل مرکزی | ||||||||
سیستم کنترل بخار بنزین | ||||||||
سنسور دنده عقب | ||||||||
شیشه بالابر برقی درهای جلو | ||||||||
شیشه بالابر برقی درب های عقب | ||||||||
آینه های جانبی برقی | ||||||||
چزاغ مه شکن جلو و عقب | ||||||||
قابلیت تنظیم نور چراغ جلو از داخل خودرو | ||||||||
بلندگو درهای جلو | ||||||||
بلندگو درهای عقب | ||||||||
لامپ سقفی جلو | ||||||||
گرمکن شیشه عقب | ||||||||
پخش CD + کنترل سیستم صوتی پشت فرمان |
همانطور که در جدول مشاهده کردید در بین این 8 تیپ پژو 206 اس دی V8 نمونه ای کامل تر از سایر تیپ هاس و پژو 206 اس دی V20 سطح پاییینتری نسبت به سایر تیپ ها دارد. در این بین فقط تیپ V9 اتوماتیک و سایر تیپ ها با گیربکس 5 سرعته دستی تولید می شوند و سه تیپ V6، V19 و V20 دارای موتوری با حجم 1.4 لیتر و 8 سوپاپ و سایر تیپ ها مجهز به موتور 1.6 لیتری 16 سوپاپه هستند.
مشخصات / تیپ ها | V1 | V2 | V6 | V8 | V9 | V10 | V19 | V20 |
موتور | 4 سیلندر خطی | |||||||
حجم موتور | 1587 سی سی | سی سی 1360 | 1587 سی سی | 1360 سی سی | ||||
حداکثر قدرت ( اسب بخار ) | 110 | 105 | 75 | 105 | 110 | 75 | ||
حداکثر گشتاور | 142 | 118 | 142 | 118 | ||||
تعداد سوپاپ | 16 | 8 | 16 | 8 | ||||
حداکثر سرعت (Km/h) | 185 | 190 | 170 | 193 | 189 | 185 | 170 | 170 |
شتاب 0 تا 100 ( ثانیه ) | 12 | 12.2 | 14.1 | 11.4 | 12.6 | 12 | 14.1 | 14.1 |
جعبه دنده | 5 سرعته دستی | 4سرعته اتوماتیک تپپ ترونیک | 5 سرعته دستی | |||||
وزن ( کیلوگرم) | 1190 | 1190 | 1054 | 1086 | 1138 | 1190 | 1054 | 1054 |
مشخصات / تیپ ها | V1 | V2 | V6 | V8 | V9 | V10 | V19 | V20 |
نوع سوخت | بنزین | بنزین و گاز | بنزین | بنزین | بنزین | بنزین و گاز | بنزین | بنزین |
مصرف سوخت در شهر ( لیتر در 100 کیلومتر ) | 10.34 | 10.39 | 8.9 | 8.94 | 10.1 | 10.34 | 8.9 | 8.9 |
مصرف سوخت در جاده ( لیتر در 100 کیلومتر ) | 5.72 | 5.72 | 5 | 5.25 | 5.8 | 5.72 | 5 | 5.0 |
مصرف سوخت در ترکیبی ( لیتر در 100 کیلومتر ) | 7.44 | 7.44 | 6.4 | 6.61 | 7.3 | 7.44 | 6.4 | 6.4 |
استاندارد آلایندگی | Euro2 | Euro2 | - | Euro4 | Euro3 | - | - | Euro4 |
همانطور که قبلا هم گفته شد پژو 206 صندوق دار در مجموع خودرویی کم مصرف است مخصوصا در مقایسه با دیگر خودرو های داخلی مانند پژو پارس و سمند که این نیز یک مزیت برای این خودروی محبوب به حساب می آید و از آنجا که اختلاف قیمتی ناچیز بین این مدل و پژو 206 هاچ بک هست اگر به دنبال خودرویی خانوادگی با مصرف کم و سواری نرم هستید پژو 206 صندوق دار V8 که دارای کاملترین تجهیزات و آپشن ها نسبت به سایر تیپ هاست به شما پیشنهاد میشود.
دیدگاهتان را بنویسید