خرید وثبت نام دوره آموزش تشخیص رنگ
| کشور تولید کننده | آلمان |
| کارخانه تولید کننده | BMW |
| نام و مدل اتومبیل | BMW iX3 Leading |
| شرکت گارانتی | پرشیا خودرو |
| موتور | الکتریکی |
| حداکثر قدرت | 286 اسب بخار |
| حداکثر گشتاور | 400 نیوتن متر |
| ظرفیت باتری | 80 کیلووات ساعت |
| بیشینه مسافت قابل پیمایش | 540 کیلومتر |
| جعبه دنده | اتومات |
| محور محرک | دیفرانسیل عقب |
| شتاب ۰ تا ۱۰۰ | 6.8 ثانیه |
| حداکثر سرعت | 180 کیلومتر در ساعت |
| وزن | 2190 کیلوگرم |
| فاصله بین دو محور | 2864 میلیمتر |
| ابعاد و نوع چرخ های جلو و عقب | 19 اینچی آلومینیومی |
| داخل شهر | - lit/100km |
| خارج شهر | - lit/100km |
| تركيبي | - lit/100km |
| ظرفیت باتری | 80کیلووات ساعت |
| سرنشین | 5 نفر |
| عرض | (1891) mm |
| طول | (4746) mm |
| ارتفاع | (1683) mm |
| کیسه هوای جلو، جانبی و پرده ای برای راننده و سرنشین جلو |
| سنسور پارک جلو و عقب / دوربین عقب |
| اتوهلد و ترمز پارک برقی |
| سیستم های کنترل پایداری |
| سیستم کنترل فشار باد تایرها |
| مانیتور لمسی 12.3 اینچی |
| چراغ های جلو و عقب LED |
| تنظیم اتوماتیک نور بالا |
| مانیتور LCD پشت فرمان 10.3 اینچی |
| سه حالت رانندگی |
| سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک |
| بلوتوث / کروز کنترل / سنسور باران |
| صندلی چرمی برقی حافظه دار |
دیدگاهتان را بنویسید