خرید وثبت نام دوره آموزش تشخیص رنگ
مزدا وانت یا مزدا سری b خودرویی است که از سال 1961 تا 2010 توسط کمپانی مزدا تولید شده است و نسل چهارم آن در ایران توسط گروه بهمن در دو نوع تک کابین و دو کابین در دو مدل بنزینی و دوگانه سوز مونتاژ می شوند.
در هر دو خودرو از موتور 2 لیتری 12 سوپاپه با قدرت 89 اسب بخار استفاده شده و هر دو دارای جعبه دنده ی 5 سرعته دستی هستند و تفاوتشان در وزن و ظرفیت بار است که بهتر است برای بارهای زیاد از مدل تک کابین با ظرفیت بار 1000 کیلوگرم در مدل بنزینی و 800 کیلوگرم در مدل دوگانه سوز استفاده کنید و اگر راحتی برای شما مهم است بهتر است مدل دو کابین این خودرو را اما با ظرفیت بار کمتر 600 الی 500 در مدل بنزینی و دوگانه سوز انتخاب کنید.
از معایب این خودرو می توان به نداشتن ایمنی های لازم دربرابر قیمت بالای آن اشاره کرد.
| کشور تولید کننده | ژاپن - ایران |
| کارخانه تولید کننده | mazda |
| نام و مدل اتومبیل | مزدا وانت تک کابین و مزدا وانت دو کابین |
| شرکت گارانتی | گروه بهمن |
| مشخصات / مدل | مزدا وانت تک کابین | مزدا وانت دو کابین | ||
| بنزین سوز | دوگانه سوز | بنزین سوز | دو گانه سوز | |
| موتور | 4 سیلندر خطی تک میل بادامکی | 4 سیلندر خطی تک میل بادامکی | ||
| حداکثر قدرت | 98 اسب بخار در 5000 دور در دقیقه | 98 اسب بخار در 5000 دور در دقیقه | ||
| حداکثر گشتاور | 154 نیوتن متر در 2300 دور در دقیقه | 154 نیوتن متر در 2300 دور در دقیقه | ||
| حجم موتور | 1998 سی سی | 1998 سی سی | ||
| تعداد سوپاپ | 12 | 12 | ||
| جعبه دنده | دستی | دستی | ||
| تعداد دنده | 5 | 5 | ||
| شتاب ۰ تا 100 | - ثانیه | - ثانیه | - ثانیه | - ثانیه |
| حداکثر سرعت | - کیلومتر بر ساعت | - کیلومتر بر ساعت | - کیلومتر بر ساعت | - کیلومتر بر ساعت |
| وزن خالص | 1250 کیلوگرم | 1465 کیلوگرم | 1330 کیلوگرم | 1500 کیلوگرم |
| فاصله محورها | 2865 میلی متر | 2865 میلی متر | ||
| مشخصات / مدل | مزدا وانت تک کابین | مزدا وانت دو کابین | ||
| بنزین سوز | دوگانه سوز | بنزین سوز | دو گانه سوز | |
| باک بنزین | 66 لیتر | 66 لیتر | ||
| مخزن گاز | 130 لیتر | 85 لیتر | ||
| ظرفیت بار | 1000 کیلوگرم | 800 کیلوگرم | 600 کیلوگرم | 500 کیلوگرم |
| سرنشین | 2 نفر | 4 نفر | ||
| مشخصات / مدل | مزدا وانت تک کابین | مزدا وانت دو کابین | ||
| بنزین سوز | دوگانه سوز | بنزین سوز | دو گانه سوز | |
| باک بنزین | 66 لیتر | 66 لیتر | ||
| مخزن گاز | 130 لیتر | 85 لیتر | ||
| ظرفیت بار | 1000 کیلوگرم | 800 کیلوگرم | 600 کیلوگرم | 500 کیلوگرم |
| سرنشین | 2 نفر | 4 نفر | ||
| عرض | (1620) mm |
| طول | (4820) mm |
| ارتفاع | (1560) mm |
دیدگاهتان را بنویسید