خرید وثبت نام دوره آموزش تشخیص رنگ
سمند el که موتور پژو 405 glx بر روی آن نصب شده یکی از خودروهای مناسب برای ناوگان حمل و نقل عمومی به ویژه تاکسیرانی تولید شده است و با توجه به کیفیت این خودرو برای استفاده شخصی نیز در نظر گرفته شد.
سمند el در ابتدا با موتور 4 سیلندر 8 سوپاپه با حجم 1.8 لیتری و قدرت 100 اسب بخار و مصرف سوخت 8.6 لیتر تولید می شد اما بعد از مدتی این خودرو با موتور 4 سیلندر ef7 و 16 سوپاپه با حجم 1.7 لیتر و قدرت 114 اسب بخار و مصرف سوخت 7.9 لیتر در هر 100 کیلومتر ارائه می شود و سیستم انتقال هر دو 5 دنده دستی میباشد.
برخی امکاناتی که در سمند x7 موجود بود مانند سیستم هشداردهنده و شیشه های برقی عقب ، رنگ سپر ،کنسول وسط و دریچه هوا برای صندلی های عقب و چراغ مه شکن جلو در سمند el حذف شده اند و فرمان هیدرولیک، کولر، شیشه بالابر برقی جلو و سیستم پخش mp3 از جمله امکانات سمند el است.
| کشور تولید کننده | ایران |
| کارخانه تولید کننده | ایران خودرو |
| نام و مدل اتومبیل | سمند el |
| شرکت گارانتی | ایران خودرو |
| موتور | 4 سیلندر |
| حداکثر قدرت | 114 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور | 155 نیوتن متر در 4500 دور در دقیقه |
| حجم موتور | 1761 سی سی |
| تعداد سوپاپ | 16 |
| جعبه دنده | دستی |
| محور محرک | دیفرانسی جلو |
| شتاب ۰ تا ۱۰۰ | 11.9 ثانیه |
| حداکثر سرعت | 185 کیلومتر بر ساعت |
| وزن خالص | 1220 کیلوگرم |
| فاصله محورها | 2671 میلی متر |
| ابعاد و نوع چرخ های جلو عقب | r14 |
| داخل شهر | 11 lit/100km |
| خارج شهر | - lit/100km |
| ترکیبی | 7.9 lit/100km |
| حدآلایندگی | euro 2 |
| باک بنزین | 66 لیتر |
| فضای صندوق عقب | 500 لیتر |
| سرنشین | 5 نفر |
| عرض | (1720) mm |
| طول | (4502) mm |
| ارتفاع | (1460) mm |
دیدگاهتان را بنویسید