خرید وثبت نام دوره آموزش تشخیص رنگ
تویوتا باز هم خودرو ای برای جاده ساخت آن هم از نوع آفرود. تویوتا پرادو ( دو در ) و ( چهار در ) که هرکدام ویژگی های خود را دارند.
تویوتا پرادو ( دو در ) بیشتر برای استفاده خانواده کم جمعیت است اما تویوتا پرادو جی ایکس ( چهار در ) برای خانواده های پر جمعیت کاربرد دارد.
تویوتا پرادو ( دو در ) با موتور 2700 با مصرف به صرفه تر و اما جی ایکس ( چهار در ) خیلی مصرف زیادتری نسبت به رقیب خود دارد.
آپشن ها و امکانات رفاهی در مدل ( چهار در ) بیشتر است که شامل: ایربگ راننده، جانبی سرنشین جلو، جانبی سرنشین عقب، پرده ای و زانویی سرنشین جلو و سیستم نمایشگر فشار باد است. سیستم گرم کن و سرد کن در مدل ( چهار در ) قرار دارد. از دیگر موارد برتری ( چهار در ) سیستم اتوماتیک سرعت در شیب ( dac ) و در مسیر سربالا ( hac ) و اکو درایو است که در مدل: تویوتا پرادو جی ایکس ( دو در ) وجود ندارد.
| مشخصات / مدل | پرادو 4 در | پرادو دو در |
| موتور | 6 سیلندر | 4 سیلندر |
| حداکثر قدرت | 240 اسببخار | 161 اسببخار |
| حداکثر گشتاور | 377 نیوتنمتر | 246 نیوتنمتر |
| حجم موتور | 4 لیتر | 2.7 لیتر |
| تعداد سوپاپ | 24 | 16 |
| جعبه دنده | 5 دنده اتومات بدون تیپترونیک | 4 دنده اتومات با دنده کمک مکانیکی |
| محور محرک | دو دیفرانسیل با قفل مرکزی | دو دیفرانسیل با قفل مرکزی |
| شتاب ۰ تا ۱۰۰ | 9.8 ثانیه | 13.5 ثانیه |
| حداکثر سرعت | 180 کیلومتر برساعت | 170 کیلومتر برساعت |
| وزن خالص | 2130 کیلوگرم | 1920 کیلوگرم |
| فاصله بین دو محور | 2790 میلیمتر | 2455 میلیمتر |
| ابعاد و نوع چرخ ها جلو و عقب | 265/65r17 | 265/65r17 |
| مشخصات / مدل | پرادو 4 در | پرادو 2 در |
| داخل شهر | - lit/100km | - lit/100km |
| خارج شهر | - lit/100km | - lit/100km |
| تركيبي | 13.2 lit/100km | 12.4 lit/100km |
| حدآلايندگي | euro 5 | euro 5 |
| مشخصات / مدل | تویوتا پرادو دو درب | تویوتا پرادو چهار درب |
| باک بنزین | 87 لیتر | 150 لیتر |
| سر نشین | 5 نفر | 5 نفر |
| مشخصات / مدل | تویوتا پرادو دو درب | تویوتا پرادو چهار درب |
| طول | 4365 میلیمتر | 4715 میلیمتر |
| عرض | 1790 میلیمتر | 1790 میلیمتر |
| ارتفاع | 1850 میلیمتر | 1865 میلیمتر |
دیدگاهتان را بنویسید