تلگرام آگهی خودروها و قیمت صفر خودرو
چانگان CS35 پلاس یکی از خودروهای محبوب و پرفروش شرکت چینی چانگان است که در بازار ایران نیز جایگاه ویژهای پیدا کرده است. در این مطلب، به بررسی طراحی، مشخصات فنی، امکانات، رقبا، نظرات کاربران، مزایا و معایب این خودرو میپردازیم.
طراحی چانگان CS35 پلاس با الهام از خطوط تهاجمی و اسپرت، توجه هر بینندهای را به خود جلب میکند. جلوپنجره بزرگ و ششضلعی با تزئینات کرومی، چراغهای LED جلو با طراحی باریک و تیز، و دیلایتهای جذاب، چهرهای مدرن و قدرتمند به این خودرو بخشیده است. خطوط کناری خودرو نیز با انحنای خاص و دستگیرههای کرومی، حس لوکس بودن را به ارمغان میآورد. در قسمت عقب، چراغهای LED پیوسته و اسپویلر کوچک سقفی، تکمیلکننده طراحی زیبای این کراساوور چینی است.
چانگان CS35 پلاس با پیشرانه 1.4 لیتری چهار سیلندر با سیستم سوخت رسانی GDi و توان 157 اسب بخار عرضه میشود. این موتور با گیربکس 7سرعته اتوماتیک DCT جفت شده است که عملکرد نرم و روانی را ارائه میدهد. سیستم تعلیق مستقل مکفرسون در جلو و سیستم تعلیق نیمهمستقل در عقب، سواری راحت و پایداری مناسبی را تضمین میکند. مصرف سوخت ترکیبی این خودرو حدود 7.2 لیتر در هر صد کیلومتر است که برای یک کراساوور شهری عدد مناسبی محسوب میشود.
در بازار ایران، چانگان CS35 پلاس با رقبایی همچون هایما S5، جک S3، و امویام X55 رقابت میکند. هر کدام از این خودروها ویژگیهای خاص خود را دارند، اما چانگان CS35 پلاس با طراحی مدرن، امکانات رفاهی کامل و قیمت مناسب، یکی از گزینههای جذاب برای خریداران این سگمنت محسوب میشود.
در ادامه میتوانید اطلاعات دقیق تری از مشخصات فنی و امکانات رفاهی و تفاوت تیپ های چانگان CS35 پلاس مطالعه نمایید.
مزایا | معایب |
طراحی زیبا و مدرن | امکاناتی کمتر از رقبا |
مصرف سوخت اقتصادی | عمکرد ضعیف موتور نسبت به رقبا |
مشخصات / مدل | چانگان CS35 پلاس تیپ 2 | چانگان CS35 پلاس تیپ 3 |
موتور | 4 سیلندرتوربوشارژ | |
حداکثر قدرت | 157.5 اسب بخار در 5500 دور بر دقیقه | |
حداکثر گشتاور | 254 نیوتن متر در 3500 دور بر دقیقه | |
حجم موتور | 1392 سی سی | |
محور محرک | دیفرانسیل جلو | |
جعبه دنده | 7 سرعته اتوماتیک DCT با حالت اسپرت | |
نوع فرمان | الکتریکی | |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ | - ثانیه | |
حداکثر سرعت | 200 کیلومتر بر ساعت | |
وزن خالص | 1390 کیلوگرم | |
فاصله محورها | 2600 میلی متر | |
ابعاد و نوع چرخ های جلو عقب | 215/55R17 | 225/45R18 |
داخل شهر | - Lit/100km |
خارج شهر | - Lit/100km |
ترکیبی | 7.6 Lit/100km |
حدآلایندگی | Euro 5 |
باک بنزین | 53 لیتر |
سرنشین | 5 نفر |
عرض | (1825) mm |
طول | (4330) mm |
ارتفاع | (1660) mm |
امکانات / مدل | تیپ 3 | تیپ 2 |
مجهز به سیستم ترمز ABS+ESP+EBD+HHC+HDC+DBF | ||
کیسه هوای راننده و سرنشین جلو | ||
سیستم ضد سرقت ایموبلایزر | ||
سیستم هشداردهنده امنیتی | ||
آنتن کوسه ای | ||
نمایش دمای هوای بیرون | ||
صندلی با روکش چرم | ||
تنظیم آینه جانبی برقی /FOLDING/گرمکن آینه | ||
سنسور پارک دنده عقب | ||
سیستم محاسبه سفر | ||
صندلی راننده 6 حالته دستی | ||
صندلی سرنشین جلو 4 حالت دستی | ||
صندلی ردیف عقب تاشو | ||
نگهدارنده صندلی کودک در صندلی عقب ISO FIX | ||
قابلیت تنظیم ارتفاع چراغ های جلو | ||
چراغ های روشنایی روز | ||
نمایشگر جلو آمپر دیجیتال | ||
سیستم نمایش کنترل باد تایرها TPMS | ||
مولتی مدیا با نماشگر 10 اینچ | ||
چراغ اتوماتیک جلو AUTO LIGHT | ||
دوربین عقب | ||
شیشه های رنگی | ||
ورود بدون کلید | ||
استارت دکمه ای | ||
کروز کنترل | ||
AUTO HOLD | ||
کیسه هوای جانبی | ||
کیسه هوای پرده ای | ||
سیستم تهویه مطبوع دستی | ||
سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک | ||
سقف شیشه ای بازشونده PANORAMA | ||
دوربین جانبی سمت راست | ||
بسته شدن خودکار سانروف |
دیدگاهتان را بنویسید